では、利用するスタイルを考えていきますが、元々Wordはスタイルを用いて文章を作成することが前提となっているため、以下のようなスタイルがあらかじめ組み込まれています。まずは表 1から「レポート作成用」の用途で利用するスタイルを決めたいと思います。
表 1
スタイル名 | 利用 | 理由 |
フッター | ○ | フッターを利用 |
ヘッダー | ○ | ヘッダーを利用 |
引用文献一覧 | ○ | 文献一覧を利用 |
引用文献一覧見出し | × | 見出しスタイルで代用 |
箇条書き | ○ | 3つのレベルの箇条書きを利用 |
箇条書き 2 | ○ | |
箇条書き 3 | ○ | |
箇条書き 4 | × | 箇条書き 4~5は利用しない |
箇条書き 5 | × | |
箇条書き継続行 | × | 箇条書き継続行は利用しない |
箇条書き継続行 2 | × | |
箇条書き継続行 3 | × | |
箇条書き継続行 4 | × | |
箇条書き継続行 5 | × | |
脚注文字列 | ○ | 脚注を利用 |
見出し 1 | ○ | 4つのレベルの見出しを利用 |
見出し 2 | ○ | |
見出し 3 | ○ | |
見出し 4 | ○ | |
見出し 5 | × | 見出し 5~9は利用しない |
見出し 6 | × | |
見出し 7 | × | |
見出し 8 | × | |
見出し 9 | × | |
図表番号 | ○ | 図表番号を利用 |
図表目次 | × | 図表目次は利用しない |
段落番号 | ○ | 3つのレベルの段落番号を利用 |
段落番号 2 | ○ | |
段落番号 3 | ○ | |
段落番号 4 | × | 段落番号 4~5は利用しない |
段落番号 5 | × | |
標準 | × | 標準は利用しない |
標準の表 | × | 標準の表は利用しない |
表題 | ○ | 表題を利用 |
副題 | ○ | 副題を利用 |
文献目録 | × | 文献目録は利用しない |
文末脚注文字列 | ○ | 文末脚注を利用 |
本文 | ○ | 3つのパターンの本文を利用 |
本文 2 | ○ | |
本文 3 | ○ | |
本文インデント | ○ | 箇条書き・段落番号の継続行として利用 |
本文インデント 2 | ○ | |
本文インデント 3 | ○ | |
本文字下げ | × | 本文字下げは利用しない |
本文字下げ 2 | × | |
目次 1 | ○ | 見出しの目次として利用 |
目次 2 | ○ | |
目次 3 | ○ | |
目次 4 | ○ | |
目次 5 | × | 目次 5~9は利用しない |
目次 6 | × | |
目次 7 | × | |
目次 8 | × | |
目次 9 | × | |
目次の見出し | ○ | 目次の見出しを利用 |
※利用頻度が少ないスタイルは、一部割愛しています。
表 1から29個のスタイルの利用を決定しました。更に表 1には含まれていないスタイルで、他に必要なスタイルがないかを考えます。
・・・表内に用いる「表内」スタイルが無いので、こちらも利用するスタイルに含めます。
次回は、文書テンプレートのアウトラインを決定します。
0 件のコメント:
コメントを投稿